Qchute
FolhaOnLine
Blog QChute
Próxima Partida: Fluminense v Atlético PR 01 Ago 2010 06:30
Blog Qchute
Blog Qchute
Podcast QChute
Qchute
Entrar
Nome
Senha
Novo usuário
Esqueceu-se da senha?
Shoutbox
admin :
dkawazu3,
reacionamos a
contagem de acerto
de gols.

dkawazu3 :
Bom dia, gostaria
de tirar uma duvida,
no qchute do
mundial, quando
acertavamos o numero
de gols de algum
time, ganhavamos 1
ponto (por ex: o
palpite foi botafogo
2x1 guarani, e o
jogo foi 1x1) No
qchute do
brasileirao isso nao
esta sendo contado
mais? Vlw...

admin :
madeinbrazil,
obrigado pela
observacao.
Arrumamos o erro.

madeinbrazil :
o jogo cruzeiro e
goias é dia 19 e
nao 18 vi no site do
globo esporte!!!

admin :
Vlw o
toque.Tinhamos
colocado o resultado
parcial.

corinthiano :
Realmente concordo
com vc
mitcha,acertei o
resultado e esta
somando somente 1
ponto na minha
conta,verifica para
nós admin.
obrigado .

mitcha :
Admin.o resultado
do jogo entre o
Palmeiras e Santos
está errado,foi 2 x
1 para o
Verdão!!!Não
recebi os pontos
corretos desse
jogo,favor verificar
...obrigado!

admin :
*Entre os dias 28 e
30 de junho,
comunicamos por
e-mail aos 10
ganhadores do pin
batch, todavia, não
conseguimos
contactar via
telefone para a
confirmação do
endereço e
recebimento do
comunicado. Por esta
razão tivemos que
desclassificar
algumas pessoas e
passamos os prêmios
para os
classificados
seguintes.

admin :
Por enquanto nao
temos ideia de
premios.Gostaria que
vcs dessem ideias do
que poderia
ser.Envie um mail
para
qchute@pokebras.com
ou escreva aqui.

madeinbrazil :
admin vai ter
premios tbm???

admin :
Para os usuarios
que se cadastraram
no Bolao da
Copa2010, nao sera
necessario fazer uma
nova conta no Bolao
do Brasileirao.Use o
mesmo ID e Senha.

Quem já é cadastrado no Bolão QChute do Mundial
pode utilizar a mesma ID e senha

canto da torcida
1-8081-160161-240241-320
Classificações de Palpites do QChute Rodada
Pos Nome do usuário Jgs V E D GP GC Dif Pts
1 0 dkawazu3 40 8 6 26 29 69 -40 92
2 +1 Aurora_jp 40 6 12 22 23 72 -49 82
3 -1 Betoamanai 37 6 10 21 29 62 -33 80
4 +1 Yuymi 40 6 8 26 31 390 -359 80
5 -1 marcos 40 5 11 24 29 61 -32 78
6 +4 mitcha 40 5 9 26 30 66 -36 75
7 +5 batatinha 40 5 12 23 28 79 -51 72
8 +1 ze 30 6 5 19 27 51 -24 71
9 -1 fukami 40 5 12 23 31 77 -46 71
10 -3 regis 37 5 8 24 31 63 -32 69
11 -5 nana 33 4 11 18 25 52 -27 66
12 +4 John 30 5 8 17 22 50 -28 65
13 +10 naroto 40 4 6 30 31 73 -42 65
14 -3 7763 40 4 11 25 27 76 -49 62
15 -2 madeinbrazil 40 4 9 27 24 86 -62 61
16 +1 edsonmassa 40 4 10 26 20 81 -61 60
17 +5 CK 40 3 15 22 24 80 -56 58
18 +15 Snake 40 4 8 28 17 80 -63 58
19 +10 bola 30 4 8 18 23 59 -36 57
20 -2 susumu_2010 40 3 13 24 37 75 -38 57
21 +5 massao-kun 40 3 10 27 24 77 -53 54
22 -8 matheusonda 40 2 11 27 29 68 -39 53
23 +2 PSICO 40 3 11 26 16 79 -63 53
24 0 zzzz_accord 40 3 11 26 23 84 -61 52
25 -5 kenzo 40 2 14 24 25 84 -59 50
26 -5 mandela 40 2 11 27 20 83 -63 48
27 0 jc marrone 40 2 14 24 23 89 -66 47
28 -13 ariano 30 3 7 20 15 61 -46 43
29 -10 kamae 30 2 10 18 19 56 -37 40
30 +4 Rodrigo Pudim 40 2 9 29 19 91 -72 40
31 +8 marcelo para 40 1 14 25 22 86 -64 38
32 -2 kenny 37 1 13 23 16 83 -67 38
33 -2 corinthiano 37 1 10 26 17 73 -56 37
34 +1 Whbs 20 2 5 13 17 34 -17 35
35 +6 furlan 30 2 6 22 17 67 -50 35
36 -8 kethin 18 2 5 11 12 34 -22 34
37 +3 3791 33 1 8 24 16 68 -52 34
38 -6 yugoyk 40 1 9 30 22 89 -67 33
39 -2 shoiichi 40 0 7 33 20 78 -58 28
40 -4 kotsi 20 1 4 15 17 41 -24 25
41 -3 omatsu 10 2 1 7 10 18 -8 23
42 +6 manchajp 13 2 2 9 7 25 -18 23
43 +2 sapupu51 30 0 10 20 8 67 -59 21
44 -2 LINHARES 10 1 6 3 6 21 -15 19
45 +155 copa 10 1 4 5 4 20 -16 18
46 +1 Janjão 13 1 4 8 9 26 -17 18
47 -4 mas200677 10 1 0 9 8 18 -10 14
48 -4 monnyjp 10 1 3 6 5 28 -23 14
49 -3 mau 10 0 4 6 7 18 -11 12
50 -1 xempre_doido 2 1 0 1 2 2 0 9
51 0 samaonda 17 0 2 15 7 38 -31 9
52 -2 darthmasao 13 0 2 11 0 36 -36 7
53 -1 Birigui 3 0 0 3 3 5 -2 2
54 +142 miyamoto toyoki 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +143 killerkyujp 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +141 Tânia Mara 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +145 w42mzonh@one.ocn.ne.jp 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +144 ilton05 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +136 sergioenju 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +147 zeto 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +137 jaspy 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +138 nando_ito 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +139 markinhos1926 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +140 boya 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +158 adriano 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +157 marcela 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +156 7777 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +159 xandigital 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +160 COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +135 roberto 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +155 vivi 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +154 cabim 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +150 soumaiseu 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +149 maumau 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +151 2626 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +152 nichnik 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +153 bahroberto 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +148 soleclipse 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +109 jrnotari 0 0 0 0 0 0 0 0
54 +117 locodan 0 0 0 0 0 0 0 0
hvfull
ipc digital
QChute - IPC World, Inc. - 2010